历届录取
网赌ag追杀征兆|HOMEag9.tv|开户 截止至2019年6月26日,华南师范大学附属中学国际部(简称HFI)2019届海外录取已经基本结束,在今年海外录取难度激增的情况下,华附国际部仍然保持了强劲的发展态势,HFI学子展现出极强的竞争力,交上了一份亮眼的成绩。根据不完全统计,2019届HFI学子共收到来自包括美国、英国、中国香港、以色列、加拿大、澳洲等国家和地区名牌大学的777份录取通知,奖学金总额超过相当于人民币2000万元。
1.?12%?2019届HFI毕业生被美国排名前10的综合性大学和文理学院录取;
2.?23%?2019届HFI毕业生被美国排名前20的综合性大学及文理学院录取;
3. 71%?2019届HFI毕业生被美国排名前30的综合性大学及文理学院录取;
4.?93%?2019届HFI毕业生被美国排名前50的综合性大学及文理学院录取;
5. 除传统的美国方向申请,华附国际部学子申请越加趋向多元化,学校教育质量在各个国家和地区的认可度不断提升。世界其他国家或地区的顶尖名校如英国牛津大学、香港大学,香港科技大学,香港中文大学录取,以色列理工学院、加拿大多伦多大学、澳洲悉尼大学等也纷纷向HFI学子伸出橄榄枝。
我们对长期关心和支持华附国际部发展的学校领导、老师、家长和社会人士表示感谢,并向顺利进入海外大学深造的同学们表示最热烈的祝贺!历经三年的努力和付出,无论你们选择哪个国家或学校,是否收获理想的offer,都值得为你们自己喝彩;同时,希望同学们牢记:获取offer只是成长的一个重要阶段,能够在未来人生中心怀感恩、不断奋进、完善自我、终身学习;做到识义怀仁、兼济天下,让人生更具意义。
2019 HFI海外大学录取录取情况:
美国综合性大学 | ||||
排名 | 学校 | 录取 | 学生姓名 | 奖学金 |
1 | 普林斯顿大学Princeton University | 1 | 刘*语 | |
3 | 芝加哥大学University of Chicago | 2 | 谭*辰,徐*川 | |
3 | 哥伦比亚大学Columbia University | 2 | 陈*远,刘*语 | |
7 | 斯坦福大学Stanford University | 1 | 陈*辉 | |
8 | 杜克大学Duke University | 1 | 刘*语 | |
10 | 西北大学Northwestern University | 2 | 张*潇,柯*喆 | |
10 | 约翰霍普金斯大学Johns Hopkins University | 3 | 王*宇,杨*涵,刘*语 | |
16 | 康奈尔大学Cornell University | 3 | 邓*祥,林*泓,刘*语 | |
16 | 莱斯大学Rice University | 1 | 廖*宽 | |
18 | 圣母大学University of Notre Dame | 1 | 何*洁 | |
19 | 圣路易斯华盛顿大学Washington University in St. Louis | 2 | 王*晨,罗*森 | |
19 | 加州大学洛杉矶分校University of California, ?Los Angeles | 2 | 蔡*洋,钱*雨 | |
21 | 埃默里大学Emory University | 1 | 罗* | |
22 | 乔治城大学Georgetown University | 1 | 张*涤 | |
22 | 加州大学伯克利分校University of California, ?Berkeley | 1 | 柯*喆 | |
22 | 南加州大学University of Southern California | 6 | 柯*喆(奖学金55320),万*朴,丁*霖,张*涤(奖学金221,280),林*泓(奖学金16000),黄*国(奖学金16000) | $308600 |
25 | 弗吉尼亚大学University of Virginia | 7 | 廖*宽,柯*喆,王*宇,陈*辉,谢*斯,徐*川,张*涤 | |
25 | 卡耐基梅隆大学Carnegie Mellon University | 9 | 金*,吴*宇,段*然,黄*国,万*朴,罗*森,喻*,朱*轩,刘*语 | |
27 | 维克森林大学Wake Forest University | 1 | 吴*创 | |
27 | 塔夫茨大学Tufts University | 2 | 廖*宽,姚*垠 | |
30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校University of North Carolina at Chapel Hill | 16 | 孔*悦,冯*如,柯*喆,李*烨,王*晨,姚*垠,陈*清,喻*,林*康,刘*翔,王*昕,王*宇,丁*霖,廖*宽,周*然,陆*曈 | |
30 | 纽约大学New York University | 19 | 梁*妍,王*行,黄*睿,张*帆,梁*艺,黄*健,谢*滔,黄*远,张*峻,胡*楚,孔*悦(奖学金1000美元),蒋*荻,徐*子,云*正,俞*青,钱*雨,段*然,刘*渝,杨*暄 | $1000 |
30 | 加州大学圣塔芭芭拉分校University of California, Santa Barbara | 43 | 刘*翔,申*夏,仇*澄,周*亨,谢*佳,陈*阳,杨*,朱*轩,徐*越,季*,俞*青,王*昕,钱*雨,唐*峰,蔡*洋,柯*喆,李*烨,刘*渝,曾*月,谢*斯,喻*,贾*宁,赵*宸,姚*垠,张*,孔*悦,何*怡,周*然,曾*程,万*朴,罗*森,梁*滢,王*帆,马*荟,冯*如,丁*霖,黄*国,刘*海,王*晖,王*昱,隆*嘉,廖*宽,菲*翔 | |
33 | 罗切斯特大学University of Rochester | 7 | 吴*滢,王*洋,陆*曈,俞*青(奖学金2万美元),陈*清(奖学金2万美元),谢*佳,黎*欣 | $40000 |
33 | 加州大学欧文分校University of California, Irvine | 14 | 云*正,钱*雨,朱*轩,杨*,谢*佳,刘*星,周*亨,冯*如,李*烨,周*然,罗*森,陈*阳,王*昕,刘*翔 | |
35 | 布兰迪斯大学Brandeis University | 3 | 罗*容,王*昕,冯*如 | |
35 | 佛罗里达大学University of Florida | 2 | 卢*,邵* | |
35 | 佐治亚理工学院Georgia Institute of Technology | 2 | 唐*峰,金*宜 | |
38 | 波士顿学院Boston College | 4 | 谭*辰,张*涤,何*怡,钱*雨 | |
38 | 威廉玛丽学院College of William and Mary | 2 | 谢*斯,钱*雨 | |
38 | 加州大学戴维斯分校University of California, Davis | 25 | 云*正,卢*,曾*程,罗*容,贾*宁,谢*斯,李*烨,蔡*洋,王*宇,唐*峰,刘*渝,何*怡,谢*佳,周*然,隆*嘉,罗*森,仇*澄,冯*如,王*琪,王*晖,杨*,万*朴,陈*阳,刘*海,陆*曈 | |
41 | 加州大学圣地亚哥分校University of California, San Diego | 11 | 谢*佳,钱*雨,段*然,黄*国,丁*霖,何*怡,柯*喆,陆*瞳,陈*阳,杨*,徐*越 | |
42 | 波士顿大学Boston University | 3 | 陆*曈,张*,梁*滢 | |
42 | 凯斯西储大学Case Western Reserve University | 3 | 杨*霖,谭*悠,刘*星 | |
44 | 东北大学Northeastern University | 16 | 肖*,王*昕,云*正,李*珉,李*宁,刘*星,王*茵,刘*翔,李*霖,邓*澜,林*祺,申*夏,曾*月,吴*宁,罗*非,冯*如 | |
44 | 杜兰大学Tulane University | 1 | 杨*霖 | |
46 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校University of Illinois--Urbana-Champaign | 54 | 朱*轩,罗*森,唐*峰,曾*程,胡*楚,孔*悦,吴*宇,何*洁,俞*青,孙*璇,李*烨,季*,邵*,罗*,谢*滔,吴*滢,周*然,王*帆,王*晨,蔡*洋,万*朴,张*,杨*涵,马*荟,陆*曈,隆*嘉,周*亨,黄*健,林*泓,林*康,王*昕,冯*如,梁*妍,徐*子,姚*垠,钱*雨,黄*远,刘*星,刘*渝,青*蔚,云*正,许*贺,柳*淇,王*晖,黄*艺,赵*宸,王*茵,喻*,欧阳*鹏,梁*滢,刘*海,杨*暄,曾*月,谢*斯 | |
49 | 伦斯勒理工学院Rensselaer Polytechnic Institute | 2 | 青*蔚,欧阳*杰 | |
49 | 威斯康星大学麦迪逊分校University of Wisconsin--Madison | 16 | 黎*欣,贾*宁,朱*轩,谢*佳,张*,谢*斯,孔*悦,王*宇,赵*宸,曾*程,姚*垠,柯*喆,段*然,陈*阳,蔡*洋,梁*滢 | |
49 | 德克萨斯大学奥斯汀分校University of Texas at Austin | 3 | 谢*佳,杨*,王*茵 | |
0 | 里海大学Lehigh University | 6 | 王*茵,罗*容,刘*星,吴*宁,李*哲,林*祺 | |
0 | 迈阿密大学University of Miami | 3 | 罗*森,黄*晶,余*(奖学金5万美金) | $50000 |
0 | 雪城大学Syracuse University | 4 | 罗*森,肖*,谭*悠,刘*彤 | |
0 | 俄亥俄州立大学The Ohio State University | 26 | 谢*佳,朱*轩,曾*程,罗*森,杨*暄,邓*澜,赵*宸,隆*嘉,谭*悠,梁*艺,卢*,黄*艺,陆*曈,张*,刘*渝,王*昕,陈*阳,余*,喻*,李*烨,胡*楚,贾*宁,蔡*洋,罗*,唐*峰,罗*容 | |
0 | 普渡大学Purdue University | 13 | 李*烨,朱*轩,隆*嘉,林*康,谭*悠,孔*悦,柳*淇,刘*海,黄*艺,青*蔚,曾*程,云*正,卢* | |
0 | 罗格斯大学Rutgers University-New Brunswick | 2 | 林*祺,金*宜 | |
0 | 宾州州立大学Pennsylvania State University | 18 | 郑*佳,王*茵,欧阳*鹏,罗*森,谢*佳,林*祺,卢*,杨*菱,马*荟,李*珉,黄*臻,云*正,柳*淇,吴*宁,姚*行,曾*程,黄*艺,邓*晴 | |
0 | 华盛顿大学西雅图分校University of Washington(Seattle) | 3 | 钱*雨,谢*佳,梁*滢 | |
0 | 南卫理公会大学Southern Methodist University | 3 | 金*宜,吴*宁(奖学金8万美金),欧阳*鹏 | $80000 |
0 | 伍斯特理工学院Worcester Polytechnic Institute | 2 | 李*烨(奖学金46000美元),刘*成 | $46000 |
0 | 康涅狄格大学University of Connecticut | 2 | 云*正,谭*悠 | |
0 | 乔治华盛顿大学The George Washington University | 6 | 李*宁,李*哲,刘*翔,谭*悠,余*,刘*星 | |
0 | 德州农工大学Texas A&M University | 1 | 杨* | |
0 | 福特汉姆大学Fordham University | 25 | 孔*悦(奖学金5万美元),胡*楚(奖学金5万美元),何*洁(奖学金5万美元),吴*滢,梁*艺(奖学金5万美元),蔡*洋(奖学金5万美元),邓*澜,马*荟,陆*曈(奖学金6万美元),仇*澄(奖学金5万美元),杨*菱(奖学金5万美元),黄*晶,林*祺,贾*宁(奖学金5万美元),喻*(奖学金5万美元),黄*健(奖学金5万美元),王*昕(奖学金5万美元),王*茵,罗*容,余*,郑*佳,罗*非,邓*晴,谢*斯(奖学金6万美元),梁*滢(奖学金6万美元) | $720000 |
0 | 匹兹堡大学University of Pittsburgh | 8 | 李*哲,季*,欧阳*鹏,李*宁,刘*彤,谭*悠,吴*宁,金*宜 | |
0 | 加州大学圣克鲁兹分校University of California-Santa Cruz | 9 | 云*正,陆*曈,黄*国,隆*嘉(奖学金12万),刘*成,李*宁,卢*,饶*禹,刘*彤 | $120000 |
0 | 明尼苏达大学双子城分校University of Minnesota, Twin Cities | 5 | 陈*远,梁*滢(奖学金40000美金),黄*艺,云*正,金*宜 | |
0 | 美利坚大学American University | 1 | 刘*彤 | |
0 | 加州大学河滨分校University of California--Riverside | 4 | 云*正(奖学金18000美金),许*贺,饶*禹(奖学金13500美金),李*珉 | $31500 |
0 | 印第安纳大学伯明顿分校Indiana University--Bloomington | 7 | 张*峻,吴*宁(奖学金8万美金),邓*澜,李*宁,仇*澄,肖*,罗*非 | $80000 |
0 | 科罗拉多大学波尔得分校University of Colorado-Boulder | 1 | 姚*行 | |
0 | 德雷塞尔大学Drexel University | 1 | 李*珉 | |
0 | 奥本大学Auburn University | 1 | 黄*艺 | |
0 | 亚利桑那州立大学Arizona State University | 1 | 徐*白 | |
0 | 堪萨斯州立大学Kansas State University | 2 | 云*正,程*青 | |
0 | 阿肯色大学University of Arkansas | 1 | 黄*艺 | |
0 | 弗吉尼亚联邦大学Virginia Commonwealth University | 1 | 徐*白(奖学金48000美元) | $48000 |
0 | 本特利大学Bentley University | 3 | 金*宜,吴*宁,王*茵(奖学金8万美金) | $80000 |
0 | 罗斯-霍曼理工学院Rose-Hulman Institute of Technology | 4 | 李*烨,周*亨(奖学金4万),陆*曈(奖学金4万),卢*(奖学金4万) | $120000 |
0 | 马里兰大学University of Maryland | 1 | 黄*艺 | |
0 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校University of Massachusetts, Amherst | 3 | 邵*,李*珉,罗*非 | |
0 | 克雷顿大学Creighton University | 1 | 云*正 |
美国文理学院 | ||||
排名 | 学校 | 录取 | 学生姓名 | 奖学金 |
1 | 威廉姆斯学院Williams College | 1 | 刘*语 | |
3 | 斯沃斯莫尔学院Swarthmore College | 2 | 张*涤,刘*语 | |
5 | 波莫纳学院Pomona College | 1 | 陈*清 | |
5 | 明德学院Middlebury College | 1 | 马* | |
5 | 卡尔顿学院Carleton College | 1 | 姚*垠 | |
10 | 戴维森学院Davidson College | 1 | 胡**哲 | |
11 | 格林内尔学院Grinnell College | 1 | 喻*淼 | |
11 | 哈弗福德学院Haverford College | 2 | 孙*璇,林*康 | |
16 | 科尔盖特大学Colgate University | 2 | 赵*宸,姚*垠 | |
18 | 卫斯理安大学Wesleyan University | 3 | 谭*然,廖*宽,罗*容 | |
25 | 里士满大学University of Richmond | 2 | 王*昕,张* | |
27 | 玛卡莱斯特学院Macalester College | 2 | 许*贺,孔*悦(奖学金5万) | $50000 |
27 | 布林茅尔学院Bryn Mawr College | 1 | 谢*佳 | |
30 | 欧柏林学院Oberlin College | 4 | 唐*峰,蔡*洋,俞*,谭*悠 | |
30 | 斯克里普斯学院Scripps College | 1 | 谢*斯 | |
30 | 蔓荷莲学院Mount Holyoke College | 1 | 王*昱 | |
36 | 富兰克林马歇尔学院Franklin and Marshall College | 9 | 陈*,谭*悠,李*哲,郑*佳,王*茵,柳*淇,林*祺,杨*暄,欧阳*鹏 | |
36 | 巴克内尔大学Bucknell University | 2 | 许*贺,刘*翔 | |
39 | 联合学院Union College | 1 | 李*珉(奖学金40000) | $40000 |
41 | 斯基德莫尔学院Skidmore College | 3 | 李*哲,王*昱,李*宁 | |
43 | 丹尼森大学Denison University | 1 | 李*珉(奖学金19400美金) | $19400 |
0 | 迪金森学院Dickinson College | 1 | 许*贺 | |
0 | 巴德学院Bard College | 3 | 谢*斯,杨*暄,黄*晶(奖学金14万) | $14000 |
0 | 贝洛伊特学院Beloit College | 1 | 黄*艺(奖学金12万美元) | $12000 |
0 | 诺克斯学院Knox College | 1 | 林*泓(奖学金12.8万美元) | $12800 |
0 | 爱默生学院Emerson College | 10 | 刘*彤(奖学金48000美元),金*宜(奖学金48000美元),孔*悦(奖学金72000美元),李*珉,郑*佳(奖学金24000),王*茵(奖学金72000美金),李*宁(奖学金40000美元),肖*,李*霖(奖学金72000美金),余*(奖学金72000美金) | $448000 |
其他院校 | ||||
排名 | 学校 | 录取 | 学生姓名 | 奖学金 |
0 | 帕森斯设计学院Parsons The New School for Design | 1 | 郑*佳(奖学金36000美金) | $36000 |
0 | 芝加哥艺术学院School of the Art Institute of Chicago | 1 | 徐*白 | |
0 | 马里兰艺术学院Maryland Institute College of Art | 1 | 黄*晶 | |
0 | 纽约视觉艺术学院School of Visual Arts | 1 | 黄*晶 | |
0 | 普瑞特艺术学院Pratt Institute | 1 | 罗*森 | |
0 | FIDM(时尚设计商业学院)Fashion Institute of Design and Merchandising,FIDM | 1 | 阮*琳 | |
0 | 萨凡纳艺术与设计学院Savannah College of Art and Design | 3 | 阮*琳,黄*晶(奖学金9000美金),徐*白 | $9000 |
0 | 奥蒂斯艺术设计学院Otis College of Art and Design | 1 | 徐*白(奖学金56000美元) | $56000 |
0 | 加州艺术学院California Institute of the Arts | 1 | 黄*晶 | |
0 | 瑞玲艺术设计学院Ringling College of Art & Design | 1 | 黄* | |
0 | 艺术中心设计学院Art Center College of Design | 1 | 黄*晶 | |
0 | 旧金山艺术大学Academy of Art University | 1 | 徐*白 | |
0 | 纽约时装技术学院Fashion Institute of Technology | 1 | 郑*佳 |
英国大学 | ||||
排名 | 学校 | 录取 | 学生姓名 | 奖学金 |
1 | 牛津大学University of Oxford | 1 | 林*泓 | |
3 | 帝国理工学院Imperial College London | 9 | 徐*越,谢*佳,王*宇,青*蔚,赵*宸,朱*轩,徐*川,林*泓,罗* | |
4 | 伦敦大学学院University College London | 28 | 张*潇,谭*然,马*,王*宇,喻*淼,罗*,吴*创,朱*轩,徐*越,王*晖,徐*川,冯*如,杨*涵,王*茵,万*朴,陈*清,张*涤,林*泓,王*晨,孔*悦,谢*佳,陈*阳,申*夏,刘*海,杨*菱,曾*程,唐*峰,陆*曈 | |
5 | 伦敦政治经济学院London School of Economics and Political Science | 2 | 谢*斯,张*涤 | |
6 | 爱丁堡大学University of Edinburgh | 32 | 徐*越,谭*然,杨*涵,徐*川,王*宇,周*亨,林*泓,黄*国,吴*创,邓*祥,谢*佳,赵*宸,王*晖,金*,刘*成,王*晨,朱*轩,曾*程,张*涤,万*朴,谭*悠,孔*悦,罗*森,冯*如,王*茵,林*康,陈*阳,刘*海,张*,周*然,菲*翔,薛*灵 | |
7 | 伦敦大学国王学院King's College London | 14 | 王*宇,马*,吴*创,王*洋,廖*宽,杨*菱,谢*佳,申*夏,罗*非,王*茵,欧阳*杰,范*华,谢*斯,菲*翔 | |
8 | 曼彻斯特大学University of Manchester | 15 | 吴*创,王*晨,朱*轩,王*晖,李*宁,欧阳*杰,谭*悠,马*耀,马*荟,刘*海,曾*程,周*然,菲*翔,万*朴,陆*瞳 | |
9 | 布里斯托大学University of Bristol | 1 | 周*然 | |
10 | 华威大学University of Warwick | 11 | 张*潇,邓*祥,刘*语,杨*菱,冯*如,谭*悠,王*茵,林*泓,罗*非,马*荟,申*夏 | |
11 | 格拉斯哥大学University of Glasgow | 1 | 黄*国 | |
12 | 谢菲尔德大学University of Sheffield | 1 | 周*然 | |
13 | 杜伦大学Durham University | 16 | 马*,陈*辉,刘*语,周*亨,罗*,喻*淼,曾*程,陆*曈,王*茵,谢*斯,吴*宁,欧阳*杰,陈*阳,孔*悦,申*夏,王*洋 | |
14 | 伯明翰大学University of Birmingham | 2 | 朱*轩,菲*翔 | |
15 | 南安普顿大学University of Southampton | 2 | 阮*琳,林*康 | |
17 | 伦敦大学玛丽皇后学院Queen Mary University of London | 1 | 杨*菱 | |
18 | 埃克塞特大学University of Exeter | 1 | 徐*越 | |
21 | 利兹大学University of Leeds | 3 | 孔*悦,李*宁,阮*霖 | |
24 | 圣安德鲁斯大学University of St Andrews | 16 | 孙*璇,丁*霖,陈*辉,罗*,陈*清,冯*如,廖*宽,王*晨,杨*涵,孔*悦,刘*语,青*蔚,申*夏,谢*斯,张*,谭*然 | |
26 | 纽卡斯尔大学Newcastle University | 1 | 张*潇 | |
30 | 巴斯大学University of Bath | 1 | 金* | |
0 | 伦敦艺术大学University of the Arts London | 1 | 阮*琳 |
其他国家/地区大学 | ||||
排名 | 学校 | 录取 | 学生姓名 | 奖学金 |
1 | 中国清华大学Tsinghua University | 1 | 周*亨 | |
0 | 以色列理工学院Israel Institute of Technology | 1 | 程*青(奖学金5000美元) | $5000 |
1 | 香港大学The University of Hong Kong | 5 | 陈*辉(奖学金716000HKD),谢*滔(奖学金24000HKD),张*涤,梁*艺,钱*雨 | $HKD740000 |
2 | 香港科技大学The Hong Kong University of Science and Technology | 5 | 梁*艺,周*然,柯*喆(奖学金14314HKD),周*亨,唐*峰 | $HKD14314 |
3 | 香港中文大学The Chinese University of Hong Kong | 7 | 张*(奖学金25000HKD),谢*斯(奖学金25000HKD),谢*滔(奖学金168400HKD),梁*艺(奖学金42100HKD),孔*悦,周*然,邓*晴 | $HKD260500 |
4 | 香港城市大学City University of Hong Kong | 1 | 何*怡 | |
5 | 香港浸信会大学Hong Kong Baptist University | 1 | 杨*暄 | |
0 | 加拿大多伦多大学University of Toronto | 27 | 钱*雨,申*夏,谢*佳,何*洁,青*蔚,廖*宽,周*然,张*潇,王*宇,万*朴,张*涤(奖学金7500),吴*创,蔡*洋,谢*斯,孔*悦,俞*青,曾*程,黄*臻,吴*宁,梁*艺,朱*轩,叶*茗,陆*瞳,马*荟,梁*滢,陈*阳,赵*宸 | $C7500 |
0 | 加拿大英属哥伦比亚大学University of British Columbia | 3 | 黄*臻,柳*淇,叶沁茗 | |
0 | 加拿大麦克马斯特大学McMaster University | 1 | 罗*非 | |
0 | 女王大学Queen's University | 1 | 叶*茗 | |
0 | 加拿大渥太华大学University of Ottawa | 1 | 叶*茗 | |
0 | 加拿大西蒙弗雷泽大学Simon Fraser University | 1 | 黄*臻 | |
0 | 加拿大滑铁卢大学University of Waterloo | 3 | 黄*臻,卢*,王*帆 | |
0 | 加拿大约克大学York University | 3 | 罗*非,柳*淇,叶*茗 | |
3 | 澳洲悉尼大学The University of Sydney | 19 | 吴*宁,林*祺,何*怡,季*,李*烨,杨*霖,饶*禹,黄*臻,张*,王*昱,王*茵,薛*灵,程*青,李*珉,柳*淇,欧阳*杰,刘*渝,仇*澄,姚*行 | |
2 | 南洋理工大学Nanyang Technological University | 1 | 马*荟 | |
1 | 洛桑酒店管理学院Ecole hoteliere de lausanne | 1 | 阮*琳 |
Copyright ? 2016, International Department, The Affiliated High School of SCNU Technical 粤ICP备17136812号-2技术支持: 新际网络